Jolanta Švecova
- Titulinis
- Individualus sportas
- Jolanta Švecova
Treneris | Sporto šaka | Sp. skaičius gr. | Sporto bazė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Jolanta Švecova | Fechtavimas | 12 | Sostinės gimnazija (sporto salė) | 00:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 00:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 00:00 | 00:00 | ||||||||
Jolanta Švecova | Sostinės gimnazija | 00:00 | 17:30 | 18:00 | 00:30 | 00:00 | 17:30 | 18:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Jolanta Švecova | 9 | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 19:00 | 20:30 | 01:30 | 00:00 | |||||||
Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 18:00 | 19:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||||
Jolanta Švecova | 8 | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 19:30 | 21:20 | 01:50 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 19:30 | 21:20 | 01:50 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 00:00 | |||
Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 00:00 | 21:30 | 22:10 | 00:40 | 00:00 | 21:30 | 22:20 | 00:50 | 21:30 | 22:20 | 00:50 | 00:00 | ||||||||
Jolanta Švecova | Sostinės gimnazija | 00:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 00:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 16:30 | 17:00 | 00:30 | 00:00 | 16:00 | 17:00 | 01:00 | 00:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||||
Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:20 | 22:20 | 01:00 | 22:10 | 22:30 | 00:20 | 21:20 | 22:30 | 01:10 | 22:20 | 22:35 | 00:15 | 22:20 | 22:35 | 00:15 | 00:00 |
Sporto bazės
Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazija
Adresas
Lukiškių sk. 5, Vilnius
Sporto šakos
Fechtavimas
Treneriai Jurijus Mašalo, Jolanta Švecova
Treneriai Jurijus Mašalo, Jolanta Švecova