Mindaugas Janulis
- Titulinis
- Individualus sportas
- Mindaugas Janulis
Treneris | Sporto šaka | Sp. skaičius gr. | Sporto bazė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Mindaugas Janulis | Sunkioji atletika | 9 | Vilniaus naujininkų prog. (mažoji sporto salė) | 17:30 | 20:00 | 02:30 | 00:00 | 17:30 | 20:00 | 02:30 | 00:00 | 17:30 | 20:00 | 02:30 | 00:00 | ||||||
Mindaugas Janulis | Ozo gimnazija (žaidimų salė) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:45 | 16:30 | 03:45 | ||||||||||||
Mindaugas Janulis | 8 | Vilniaus naujininkų prog.(mažoji sporto salė) | 15:00 | 17:30 | 02:30 | 00:00 | 15:00 | 17:30 | 02:30 | 00:00 | 15:00 | 17:30 | 02:30 | 00:00 | |||||||
Mindaugas Janulis | Ozo gimnazija (žaidimų salė) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:00 | 12:45 | 03:45 | ||||||||||||
Mindaugas Janulis | Vilniaus naujininkų prog. (mažoji sporto salė) | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 00:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 00:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 08:15 | 09:00 | 00:45 | ||||||
Mindaugas Janulis | Vilniaus naujininkų prog. | 20:00 | 21:00 | 01:00 | 00:00 | 20:00 | 21:00 | 01:00 | 00:00 | 20:00 | 21:00 | 01:00 | 15:30 | 16:15 | 00:45 |
Sporto bazės
Vilniaus Naujininkų progimnazija
Adresas
Šaltkalvių g. 32, VIlnius
Sporto šakos
Sunkioji atletika
Treneriai Mindaugas Janulis
Treneriai Mindaugas Janulis
Vilniaus Ozo gimnazija
Adresas
Ozo g. 39, Vilnius
Sporto šakos
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku, Graikų-romėnų imtynės, laisvosios imtynės, sunkioji atletika
Treneriai Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė, Vladimiras Audickas, Ruslan Vartanov, Valdemaras Venckaitis, Oleg Antoščenkov, Viačeslav Fiodorov, Mindaugas Janulis
Treneriai Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė, Vladimiras Audickas, Ruslan Vartanov, Valdemaras Venckaitis, Oleg Antoščenkov, Viačeslav Fiodorov, Mindaugas Janulis