Svetlana Vetrova
- Titulinis
- Individualus sportas
- Svetlana Vetrova
Treneris | Sporto šaka | Sp. skaičius gr. | Sporto bazė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Svetlana Vetrova | Dziudo | 10 | Sodų g. 22 | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 15:15 | 17:30 | 02:15 | 10:00 | 13:45 | 03:45 | ||||
Svetlana Vetrova | 4 | Sodų g. 22 | 17:00 | 17:45 | 00:45 | 17:00 | 20:00 | 03:00 | 17:00 | 17:45 | 00:45 | 17:00 | 20:00 | 03:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 14:00 | 16:00 | 02:00 | |
Svetlana Vetrova | Sodų g. 22 | 00:00 | 14:00 | 15:30 | 01:30 | 00:00 | 14:00 | 15:30 | 01:30 | 17:30 | 18:00 | 00:30 | 16:00 | 16:30 | 00:30 | ||||||
Svetlana Vetrova | Sodų g. 22 | 00:00 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 00:00 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 |
Sporto bazės
Vilniaus Pilaitės gimnazija
Adresas
Tolminkiemio g. 2D, Vilnius
Sporto šakos
Dziudo, meninė gimnastika
Treneriai Svetlana Vetrova, Darius Jukonis, Eimantas Tukačiauskas, Algis Mečkovskis, Marija Gardiuk
Treneriai Svetlana Vetrova, Darius Jukonis, Eimantas Tukačiauskas, Algis Mečkovskis, Marija Gardiuk