Jurijus Mašalo
- Titulinis
- Individualus sportas
- Treneriai
- Fechtavimas
- Jurijus Mašalo

Fechtavimo treneris
Treneris | Sporto šaka | Sp. skaičius gr. | Sporto bazė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Jurijus Mašalo | Fechtavimas | 6 | K.Gedimino prog. (koridorius) | 17:25 | 18:00 | 00:35 | 17:30 | 19:00 | 01:30 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 18:00 | 19:00 | 01:00 | 00:00 | ||
Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 18:00 | 19:10 | 01:10 | 19:00 | 20:10 | 01:10 | 18:00 | 19:20 | 01:20 | 18:00 | 19:20 | 01:20 | 19:00 | 20:10 | 01:10 | 00:00 | ||||
Jurijus Mašalo | 5 | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:30 | 21:40 | 00:10 | 21:20 | 21:50 | 00:30 | 21:30 | 22:00 | 00:30 | 21:30 | 22:00 | 00:30 | 21:20 | 21:50 | 00:30 | 00:00 | |||
Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 19:10 | 21:30 | 02:20 | 20:10 | 21:25 | 01:15 | 19:20 | 21:30 | 02:10 | 19:20 | 21:30 | 02:10 | 20:10 | 21:20 | 01:10 | 00:00 | ||||
Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (koridorius) | 16:30 | 17:25 | 00:55 | 16:50 | 17:30 | 00:40 | 16:20 | 17:00 | 00:40 | 16:20 | 17:00 | 00:40 | 17:10 | 18:00 | 00:50 | 00:00 | ||||
Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:30 | 22:15 | 00:45 | 21:50 | 22:25 | 00:35 | 22:00 | 22:35 | 00:35 | 22:00 | 22:35 | 00:35 | 21:50 | 22:35 | 00:45 | 00:00 | ||||
Jurijus Mašalo | Sostinės sporto centras | 00:00 | 12:00 | 12:30 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Sporto bazės

Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazija
Adresas
Lukiškių sk. 5, Vilnius
Sporto šakos
Fechtavimas
Treneriai Jurijus Mašalo, Jolanta Švecova
Treneriai Jurijus Mašalo, Jolanta Švecova