Oksana Sinkevič
- Titulinis
- Vandens sportas
- Treneriai
- Oksana Sinkevič
Treneris | Sporto šaka | Grupė | Sp.skaičius gr. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-4 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-4 | 00:00 | 18:15 | 19:45 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-4 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 08:15 | 09:45 | 01:30 | 00:00 | |||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-3 | 15 | 00:00 | 16:45 | 18:15 | 01:30 | 00:00 | 16:45 | 19:00 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-3 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 18:00 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-1 | 14 | 00:00 | 15:15 | 16:45 | 01:30 | 00:00 | 15:15 | 16:45 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | MU-1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 09:45 | 11:15 | 01:30 | 00:00 | |||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | PR-2 | 12 | 00:00 | 14:30 | 15:15 | 00:45 | 00:00 | 14:30 | 15:15 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | PR-2 | 14:15 | 15:00 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:15 | 15:00 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | 00:00 | 13:30 | 14:30 | 01:00 | 00:00 | 13:15 | 14:30 | 01:15 | 07:30 | 08:15 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||
Oksana Sinkevič | Plaukimas | 13:30 | 14:15 | 00:45 | 00:00 | 13:15 | 15:15 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 11:15 | 12:45 | 01:30 | 00:00 |
Sporto bazės
Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas
Adresas
Vėtrungių g. 45a, Vilnius
Sporto šakos
Šiuolaikinė penkiakovė, plaukimas, povandeninis plaukimas, vandensvydis
Treneriai Povilas Strazdas, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Jelizaveta Pogumirskienė, Irena Jurevič, Lada Urbanovič, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė
Treneriai Povilas Strazdas, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Jelizaveta Pogumirskienė, Irena Jurevič, Lada Urbanovič, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė
Lazdynų baseinas
Adresas
Erfurto g. 13, Vilnius
Sporto šakos
Triatlonas, buriavimas, šiuolaikinė penkiakovė, plaukimas, povandeninis plaukimas, šuoliai į vandenį, vandensvydis
Treneriai Igor Georgij Kozlovskij, Povilas Strazdas, Matas Kabaila, Pavelas Makarovas, Tomas Makarovas, Artūras Kalininas, Viačeslavas Kalininas, Michailas Romanovskis, Kęstutis Steponavičius, Greta Pleikytė, Ela Pavinskienė, Vygandas Banys, Renata Juškienė, Jelena Varsockienė, Mindaugas Mizgaitis, Ala Kiseliova, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Lada Urbanovič, Jurga Simanavičienė, Rimantas Puronas, Kęstutis Autukas, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė
Treneriai Igor Georgij Kozlovskij, Povilas Strazdas, Matas Kabaila, Pavelas Makarovas, Tomas Makarovas, Artūras Kalininas, Viačeslavas Kalininas, Michailas Romanovskis, Kęstutis Steponavičius, Greta Pleikytė, Ela Pavinskienė, Vygandas Banys, Renata Juškienė, Jelena Varsockienė, Mindaugas Mizgaitis, Ala Kiseliova, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Lada Urbanovič, Jurga Simanavičienė, Rimantas Puronas, Kęstutis Autukas, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė