Vygandas Banys
- Titulinis
- Vandens sportas
- Treneriai
- Vygandas Banys
Treneris | Sporto šaka | Grupė | Sp.skaičius gr. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MT-3 | 8 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 01:30 | 08:00 | 09:45 | 01:45 | 00:00 | ||||||||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MT-3 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 00:00 | 00:00 | |||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MU-5 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 01:30 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MU-5 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:45 | 11:15 | 01:30 | 00:00 | |||||||||||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MU-3 | 14 | 15:45 | 16:30 | 00:45 | 15:45 | 16:30 | 00:45 | 15:45 | 16:30 | 00:45 | 15:45 | 16:30 | 00:45 | 15:45 | 16:30 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | ||||
Vygandas Banys | Plaukimas | MU-1 | 16:30 | 17:15 | 00:45 | 16:30 | 17:15 | 00:45 | 16:30 | 17:15 | 00:45 | 16:30 | 17:15 | 00:45 | 16:30 | 17:15 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | |||||
Vygandas Banys | Plaukimas | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 07:30 | 08:00 | 00:30 | 00:00 | ||||
Vygandas Banys | Plaukimas | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 11:15 | 12:30 | 01:15 | 00:00 |
Sporto bazės
Lazdynų baseinas
Adresas
Erfurto g. 13, Vilnius
Sporto šakos
Triatlonas, buriavimas, šiuolaikinė penkiakovė, plaukimas, povandeninis plaukimas, šuoliai į vandenį, vandensvydis
Treneriai Igor Georgij Kozlovskij, Povilas Strazdas, Matas Kabaila, Pavelas Makarovas, Tomas Makarovas, Artūras Kalininas, Viačeslavas Kalininas, Michailas Romanovskis, Kęstutis Steponavičius, Greta Pleikytė, Ela Pavinskienė, Vygandas Banys, Renata Juškienė, Jelena Varsockienė, Mindaugas Mizgaitis, Ala Kiseliova, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Lada Urbanovič, Jurga Simanavičienė, Rimantas Puronas, Kęstutis Autukas, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė
Treneriai Igor Georgij Kozlovskij, Povilas Strazdas, Matas Kabaila, Pavelas Makarovas, Tomas Makarovas, Artūras Kalininas, Viačeslavas Kalininas, Michailas Romanovskis, Kęstutis Steponavičius, Greta Pleikytė, Ela Pavinskienė, Vygandas Banys, Renata Juškienė, Jelena Varsockienė, Mindaugas Mizgaitis, Ala Kiseliova, Oksana Sinkevič, Valentina Timofejeva, Gražina Kogarko, Lada Urbanovič, Jurga Simanavičienė, Rimantas Puronas, Kęstutis Autukas, Nerijus Papaurėlis, Tadeuš Pašuk, Gabija Gaubė