Kviečiame dalyvauti ir stebėti Vilniaus miesto plaukimo 25 m baseine čempionatą!
Spalio 17-18 d. (penktadienį -šeštadienį) vyks Vilniaus miesto plaukimo 25 m čempionatas – atviros varžybos, subursiančios jaunuosius plaukikus iš visos Lietuvos.
Čempionato tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, populiarinti plaukimo sportą ir ugdyti naują čempionų kartą.
Varžybų pradžia – Spalio 17d. 14:00 val.
Spalio 18d. 10:00
Paraiškos varžyboms pateikiamos el.paštu plaukimas@sostinessc.lt
Dalyvio starto mokestis Sostinės sporto centro auklėtiniams: 5 Eur.
Dalyvio starto mokestis Sostinės sporto centro auklėtiniams: 5 Eur.
Kitiems: 20 Eur.
Varžybų nuostatai ir bilietai:
https://tickets.paysera.com/.../vilniaus-miesto-plaukimo...
https://tickets.paysera.com/.../vilniaus-miesto-plaukimo...
Dalyviai varžysis dėl medalių, rėmėjų prizų ir organizatorių dovanų.
Kviečiame visus plaukimo sporto entuziastus, tėvelius, draugus ir bendruomenę atvykti ir palaikyti sportininkus gyvai!
| 1. Women, 200m Butterfly Open | |||||||
| 1. Darja Romanjuk | 06 | Spordiklubi Garant | 2:24.24 | 566 | |||
| 2. Veronika Artiomova | 11 | Sostines SC | 2:32.31 | 480 | |||
| 3. Auguste Rakitinaite | 09 | Utenos DSC | 2:38.37 | 427 | |||
| 1. Girls, 200m Butterfly 14 years and younger | |||||||
| 1. Veronika Artiomova | 11 | Sostines SC | 2:32.31 | 480 | |||
| 2. Saule Gavenaite | 12 | SM Nemunas | 2:45.99 | 371 | |||
| 3. Luka Tankeliaviciute | 13 | Sostines SC | 3:13.97 | 232 | |||
| 2. Men, 200m Butterfly Open | |||||||
| 1. Artjom Polovnikov | 08 | Spordiklubi Garant | 2:09.58 | 560 | |||
| 2. Karolis Mikulionis | 12 | Sostines SC | 2:14.55 | 500 | |||
| 3. Artemi Tsinjonnoi | 08 | Spordiklubi Garant | 2:15.38 | 491 | |||
| 2. Boys, 200m Butterfly 14 years and younger | |||||||
| 1. Karolis Mikulionis | 12 | Sostines SC | 2:14.55 | 500 | |||
| 2. Aleksandr Ermakov | 11 | Spordiklubi Garant | 2:21.33 | 432 | |||
| 3. Dovydas Ciapas | 11 | Kauno PM | 2:32.86 | 341 | |||
| 3. Women, 100m Freestyle | Open | ||||||
| 1. Stela Svencionyte | 08 | Sostines SC | 57,66 | 661 | |||
| 2. Karile Alisauskaite | 08 | Kauno SM Startas | 57,86 | 655 | |||
| 3. Liepa Veronika Boreviciute | 09 | Sostines SC | 58,48 | 634 | |||
| 3. Girls, 100m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Leja Paknyte | 11 | Sostines SC | 1:01.03 | 558 | |||
| 2. Saule Andrulyte | 11 | Sostines SC | 1:01.27 | 551 | |||
| 3. Vaiva Beseviciute | 11 | Sostines SC | 1:01.62 | 542 | |||
| 4. Men, 100m Freestyle | Open | ||||||
| 1. Mykolas Tuskenis | 09 | Sostines SC | 49,94 | 723 | |||
| 2. Matas Kairys | 05 | LTU Aquatics 19+ | 50,06 | 718 | |||
| 3. Aronas Dailyda | 08 | Sostines SC | 52,16 | 635 | |||
| 4. Boys, 100m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Petr Krasnopiorov | 11 | Kauno SM Startas | 56,06 | 511 | |||
| 2. Zygimantas Kryzanauskas | 11 | Sostines SC | 57,62 | 471 | |||
| 3. Gabrielius Malunavicius | 12 | Sostines SC | 57,79 | 467 | |||
| 5. Women, 200m Medley | Open | ||||||
| 1. Evita Boboriko | 08 | Sostines SC | 2:23.42 | 609 | |||
| 2. Ula Kulvinskaite | 08 | Sostines SC | 2:28.93 | 544 | |||
|
09 | Sostines SC | 2:29.44 | 539 | |||
| 5. Girls, 200m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Kotryna Borovska | 12 | SM Nemunas | 2:31.65 | 515 | |||
| 2. Agota Strelciunaite | 12 | Sostines SC | 2:40.97 | 431 | |||
| 3. Lukne Lauciute | 13 | Utenos DSC | 2:41.44 | 427 | |||
| 6. Men, 200m Medley Open | |||||||
| 1. Arminas Murenas | 07 | Panevezio Zemyna | 2:03.38 | 687 | |||
| 2. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 2:06.79 | 633 | |||
| 3. Jonas Knasas | 06 | Klaipedos Gintaro SC | 2:07.31 | 625 | |||
| 6. Boys, 200m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 2:06.79 | 633 | |||
| 2. Lokys Robertas Grasys | 11 | Sostines SC | 2:26.46 | 410 | |||
| 3. Artas Separis | 11 | Sostines SC | 2:30.48 | 378 | |||
| 7. Women, 200m Backstroke Open | |||||||
| 1. Birgit Irbe | 06 | Spordiklubi Garant | 2:20.72 | 590 | |||
| 2. Darja Romanjuk | 06 | Spordiklubi Garant | 2:21.81 | 576 | |||
| 3. Vaiva Beseviciute | 11 | Sostines SC | 2:29.16 | 495 | |||
| 7. Girls, 200m Backstroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Vaiva Beseviciute | 11 | Sostines SC | 2:29.16 | 495 | |||
| 2. Kamile Cerniauskaite | 11 | Sostines SC | 2:32.10 | 467 | |||
| 3. Arina Mamontova | 11 | Spordiklubi Garant | 2:32.79 | 461 | |||
| 8. Men, 200m Backstroke Open | |||||||
| 1. Evaldas Babakinas | 05 | Klaipedos Gintaro SC | 1:59.20 | 695 | |||
| 2. Mykolas Tuskenis | 09 | Sostines SC | 1:59.38 | 692 | |||
| 3. Titas Vaitukaitis | 06 | Kauno PM | 2:02.46 | 641 | |||
| 8. Boys, 200m Backstroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Kipras Panavas | 11 | Sostines SC | 2:23.52 | 398 | |||
| 2. Zygimantas Kryzanauskas | 11 | Sostines SC | 2:26.35 | 375 | |||
| 3. Joris Stonys | 11 | Sostines SC | 2:35.59 | 312 | |||
| 9. Women, 100m Breaststroke | Open | ||||||
| 1. Karile Alisauskaite | 08 | Kauno SM Startas | 1:12.90 | 625 | |||
| 2. Liepa Veronika Boreviciute | 09 | Sostines SC | 1:13.20 | 618 | |||
| 3. Liepa Vytaite | 08 | Kauno PM | 1:13.62 | 607 | |||
| 9. Girls, 100m Breaststroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Gabriela Pozaricka | 11 | Sostines SC | 1:17.56 | 519 | |||
| 2. Veronika Galimzianova | 12 | Sostines SC | 1:18.73 | 496 | |||
| 3. Saule Gavenaite | 12 | SM Nemunas | 1:19.80 | 477 | |||
| 10. Men, 100m Breaststroke | Open | ||||||
| 1. Herkus Andronatij | 08 | Klaipedos Gintaro SC | 1:02.12 | 704 | |||
| 2. Povilas Slizius | 06 | Sostines SC | 1:03.32 | 665 | |||
| 3. Deividas Timinskas | 07 | Kauno PM | 1:03.98 | 645 | |||
| 10. Boys, 100m Breaststroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Tihon Kavalerov | 11 | Spordiklubi Garant | 1:11.29 | 466 | |||
| 2. Lokys Robertas Grasys | 11 | Sostines SC | 1:13.30 | 428 | |||
| 3. Jonas Galminas | 11 | Sostines SC | 1:13.32 | 428 | |||
| 11. Women, 400m Freestyle Open | |||||||
| 1. Stela Svencionyte | 08 | Sostines SC | 4:29.56 | 623 | |||
| 2. Ema Jakstonyte | 09 | Utenos DSC | 4:38.10 | 567 | |||
| 3. Jorile Balkeviciute | 10 | Sostines SC | 4:38.29 | 566 | |||
| 11. Girls, 400m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Doroteja Malisauskaite | 12 | Sostines SC | 4:39.68 | 557 | |||
| 2. Leja Paknyte | 11 | Sostines SC | 4:55.33 | 473 | |||
| 3. Iruna Gencereviciute | 11 | Kauno SM Startas | 4:59.13 | 456 | |||
| 12. Men, 400m Freestyle Open | |||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 4:03.12 | 665 | |||
| 2. Titas Vaitukaitis | 06 | Kauno PM | 4:04.82 | 651 | |||
| 3. Vilius Zablockis | 09 | Kauno SM Startas | 4:05.88 | 643 | |||
| 12. Boys, 400m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 4:03.12 | 665 | |||
| 2. Karolis Mikulionis | 12 | Sostines SC | 4:25.61 | 510 | |||
| 3. Aleksandr Ermakov | 11 | Spordiklubi Garant | 4:25.67 | 509 | |||
| 13. Men, 200m Freestyle Open | |||||||
| 1. Vilius Zablockis | 09 | Kauno SM Startas | 1:53.29 | 659 | |||
| 2. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 1:53.36 | 658 | |||
| 3. Michail Sisko | 09 | Sostines SC | 1:56.27 | 610 | |||
| 13. Boys, 200m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 1:53.36 | 658 | |||
| 2. Aleksandr Ermakov | 11 | Spordiklubi Garant | 2:04.26 | 499 | |||
| 3. Petr Krasnopiorov | 11 | Kauno SM Startas | 2:04.36 | 498 | |||
| 14. Women, 200m Freestyle Open | |||||||
| 1. Karile Alisauskaite | 08 | Kauno SM Startas | 2:05.92 | 672 | |||
| 2. Darja Romanjuk | 06 | Spordiklubi Garant | 2:08.31 | 635 | |||
| 3. Jorile Balkeviciute | 10 | Sostines SC | 2:10.80 | 599 | |||
| 14. Girls, 200m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Doroteja Malisauskaite | 12 | Sostines SC | 2:13.18 | 568 | |||
| 2. Smilte Pakalniskyte | 11 | Kauno PM | 2:15.39 | 540 | |||
| 3. Vaiva Beseviciute | 11 | Sostines SC | 2:16.37 | 529 | |||
| 15. Men, 100m Medley Open | |||||||
| 1. Arminas Murenas | 07 | Panevezio Zemyna | 55,89 | 685 | |||
| 2. Jonas Knasas | 06 | Klaipedos Gintaro SC | 58,90 | 585 | |||
| 3. Deividas Timinskas | 07 | Kauno PM | 59,01 | 582 | |||
| 15. Boys, 100m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Karolis Mikulionis | 12 | Sostines SC | 1:02.89 | 481 | |||
| 2. Gabrielius Malunavicius | 12 | Sostines SC | 1:06.41 | 408 | |||
| 3. Lokys Robertas Grasys | 11 | Sostines SC | 1:07.67 | 386 | |||
| 16. Women, 100m Medley Open | |||||||
| 1. Liepa Veronika Boreviciute | 09 | Sostines SC | 1:05.68 | 590 | |||
| 2. Stela Svencionyte | 08 | Sostines SC | 1:05.98 | 582 | |||
| 3. Patricija Geriksonaite | 07 | Sostines SC | 1:06.24 | 575 | |||
| 16. Girls, 100m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Kotryna Borovska | 12 | SM Nemunas | 1:09.86 | 490 | |||
| 2. Leja Paknyte | 11 | Sostines SC | 1:11.26 | 462 | |||
| 3. Saule Andrulyte | 11 | Sostines SC | 1:11.31 | 461 | |||
| 17. Men, 200m Breaststroke Open | |||||||
| 1. Herkus Andronatij | 08 | Klaipedos Gintaro SC | 2:14.24 | 717 | |||
| 2. Martin Partel | 08 | Spordiklubi Garant | 2:22.88 | 594 | |||
| 3. Marius Sveikauskas | 10 | Kauno SM Startas | 2:23.08 | 592 | |||
| 17. Boys, 200m Breaststroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Tihon Kavalerov | 11 | Spordiklubi Garant | 2:36.64 | 451 | |||
| 2. Jonas Galminas | 11 | Sostines SC | 2:40.82 | 417 | |||
| 3. Lokys Robertas Grasys | 11 | Sostines SC | 2:42.49 | 404 | |||
| 18. Women, 200m Breaststroke Open | |||||||
| 1. Liepa Vytaite | 08 | Kauno PM | 2:43.25 | 534 | |||
| 2. Valeriia Berdnikova | 10 | Sostines SC | 2:44.29 | 524 | |||
| 3. Augustina Ambrulaityte | 10 | Sostines SC | 2:47.93 | 491 | |||
| 18. Girls, 200m Breaststroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Veronika Galimzianova | 12 | Sostines SC | 2:48.93 | 482 | |||
| 2. Gabriela Pozaricka | 11 | Sostines SC | 2:51.30 | 462 | |||
| 3. Salomeja Laurinaviciute | 11 | Utenos DSC | 2:53.75 | 443 | |||
| 19. Men, 100m Butterfly Open | |||||||
| 1. Tadas Praniauskas | 03 | PK Silainiai | 55,37 | 639 | |||
| 2. Aronas Dailyda | 08 | Sostines SC | 55,79 | 625 | |||
| 3. Artjom Polovnikov | 08 | Spordiklubi Garant | 56,26 | 609 | |||
| 19. Boys, 100m Butterfly 14 years and younger | |||||||
| 1. Karolis Mikulionis | 12 | Sostines SC | 59,31 | 520 | |||
| 2. Aleksandr Ermakov | 11 | Spordiklubi Garant | 1:02.34 | 448 | |||
| 3. Zygimantas Kryzanauskas | 11 | Sostines SC | 1:04.87 | 397 | |||
| 20. Women, 100m Butterfly Open | |||||||
| 1. Darja Romanjuk | 06 | Spordiklubi Garant | 1:02.41 | 602 | |||
| 2. Ugne Marija Ziukaite | 10 | Kauno SM Startas | 1:05.33 | 525 | |||
| 3. Meta Skirpste | 09 | Sostines SC | 1:06.32 | 502 | |||
| 20. Girls, 100m Butterfly 14 years and younger | |||||||
| 1. Veronika Artiomova | 11 | Sostines SC | 1:09.64 | 433 | |||
| 2. Agota Strelciunaite | 12 | Sostines SC | 1:11.76 | 396 | |||
| 3. Saule Gavenaite | 12 | SM Nemunas | 1:13.06 | 375 | |||
| 21. Men, 100m Backstroke | Open | ||||||
| 1. Arminas Murenas | 07 | Panevezio Zemyna | 53,94 | 719 | |||
| 2. Mykolas Tuskenis | 09 | Sostines SC | 54,34 | 703 | |||
| 3. Evaldas Babakinas | 05 | Klaipedos Gintaro SC | 54,39 | 701 | |||
| 21. Boys, 100m Backstroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Gabrielius Malunavicius | 12 | Sostines SC | 1:03.98 | 431 | |||
| 2. Kipras Panavas | 11 | Sostines SC | 1:05.21 | 407 | |||
| 3. Artas Separis | 11 | Sostines SC | 1:09.51 | 336 | |||
| 22. Women, 100m Backstroke | Open | ||||||
| 1. Stela Svencionyte | 08 | Sostines SC | 1:04.33 | 592 | |||
| 2. Birgit Irbe | 06 | Spordiklubi Garant | 1:05.36 | 564 | |||
| 3. Ugne Marija Ziukaite | 10 | Kauno SM Startas | 1:08.42 | 492 | |||
| 22. Girls, 100m Backstroke 14 years and younger | |||||||
| 1. Arina Mamontova | 11 | Spordiklubi Garant | 1:08.94 | 481 | |||
| 2. Vaiva Beseviciute | 11 | Sostines SC | 1:09.34 | 472 | |||
| 3. Kamile Cerniauskaite | 11 | Sostines SC | 1:09.53 | 468 | |||
| 23. Men, 50m Freestyle | Open | ||||||
| 1. Mykolas Tuskenis | 09 | Sostines SC | 22,99 | 648 | |||
| 2. Michail Trusov | 06 | Sostines SC | 23,23 | 628 | |||
| 3. Matas Kairys | 05 | LTU Aquatics 19+ | 23,25 | 627 | |||
| 23. Boys, 50m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Petr Krasnopiorov | 11 | Kauno SM Startas | 25,78 | 459 | |||
| 2. Tihon Kavalerov | 11 | Spordiklubi Garant | 26,01 | 447 | |||
| 3. Zygimantas Kryzanauskas | 11 | Sostines SC | 26,31 | 432 | |||
| 24. Women, 50m Freestyle | Open | ||||||
| 1. Patricija Geriksonaite | 07 | Sostines SC | 26,77 | 620 | |||
| 2. Elze Morta Daunoraviciute | 07 | Sostines SC | 26,82 | 616 | |||
| 3. Alina Levkovits | 09 | Spordiklubi Garant | 26,97 | 606 | |||
| 24. Girls, 50m Freestyle 14 years and younger | |||||||
| 1. Elzbieta Surplyte | 12 | Sostines SC | 28,10 | 536 | |||
| 2. Smilte Pakalniskyte | 11 | Kauno PM | 28,22 | 529 | |||
| 3. Saule Andrulyte | 11 | Sostines SC | 28,56 | 510 | |||
| 25. Men, 400m Medley | Open | ||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 4:29.11 | 664 | |||
| 2. Jonas Knasas | 06 | Klaipedos Gintaro SC | 4:31.41 | 647 | |||
| 3. Titas Vaitukaitis | 06 | Kauno PM | 4:32.79 | 637 | |||
| 25. Boys, 400m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Vilius Kersys | 11 | PK Silainiai | 4:29.11 | 664 | |||
| 2. Dovydas Ciapas | 11 | Kauno PM | 5:13.80 | 418 | |||
| 3. Emetas Cvilikas | 13 | Sostines SC | 5:22.07 | 387 | |||
| 26. Women, 400m Medley Open | |||||||
| 1. Liepa Veronika Boreviciute | 09 | Sostines SC | 5:12.45 | 546 | |||
| 2. Evita Boboriko | 08 | Sostines SC | 5:14.05 | 538 | |||
| 3. Kornelija Jankoviciute | 10 | Ignalinos SSPC | 5:21.78 | 500 | |||
| 26. Girls, 400m Medley 14 years and younger | |||||||
| 1. Doroteja Malisauskaite | 12 | Sostines SC | 5:24.52 | 487 | |||
| 2. Maja Stavickaja | 13 | Sostines SC | 6:20.37 | 303 | |||
| 3. Aine Velickaite | 15 | SM Nemunas | 6:45.79 | 249 | |||
| 27. Men, 50m Apnea | Open | ||||||
| 1. Deividas Gaidamovicius | 06 | LSU | 20,31 | ||||
| 28. Women, 50m Apnea | Open | ||||||
| 1. Marharita Liapka | 07 | SVJC Hobiverse | 19,04 | ||||
| 2. Erika Martinonyte | 12 | SVJC Hobiverse | 20,32 | ||||
| 3. Liepa Lisauskaite | 07 | SVJC Hobiverse | 21,84 | ||||
| 29. Men, 50m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Julius Petrenko | 08 | SVJC Hobiverse | 19,45 | ||||
| 2. Majus Miliauskas | 07 | L. Urbanovic PP | 20,17 | ||||
| 3. Ignas Reinsonas | 07 | ISM | 20,41 | ||||
| 29. Boys, 50m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Naglis Dagilis | 10 | SVJC Hobiverse | 21,52 | ||||
| 2. Lukas Mezanec | 10 | L. Urbanovic PP | 22,45 | ||||
| 3. Jegor Konovalov | 10 | L. Urbanovic PP | 24,03 | ||||
| 30. Women, 50m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Laura Bachovaite | 07 | L. Urbanovic PP | 24,45 | ||||
| 2. Daria Maroz | 09 | V. Timofejeva PP | 24,91 | ||||
| 3. Saule Bielinyte | 06 | VU | 25,13 | ||||
| 30. Girls, 50m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Rusne Jaceviciute | 11 | Sostines SC | 25,11 | ||||
| 2. Julija Cerniavskaja | 13 | L. Urbanovic PP | 27,68 | ||||
| 3. Anastasiia Danylova | 10 | SVJC Hobiverse | 28,33 | ||||
| 31. Men, 50m Surface | 16 years and older | ||||||
| 1. Ignas Reinsonas | 07 | ISM | 17,08 | ||||
| 2. Rapolas Liubinas | 03 | VU | 20,61 | ||||
| 31. Boys, 50m Surface | 15 years and younger | ||||||
| 1. Ernestas Kostiukovas | 10 | Sostines SC | 23,33 | ||||
| 2. Edvard Bachov | 10 | L. Urbanovic PP | 25,74 | ||||
| 32. Women, 50m Surface | 16 years and older | ||||||
| 1. Marharita Liapka | 07 | SVJC Hobiverse | 18,83 | ||||
| 2. Alina Morsciakina | 07 | SVJC Hobiverse | 21,45 | ||||
| 3. Liepa Lisauskaite | 07 | SVJC Hobiverse | 23,10 | ||||
| 32. Girls, 50m Surface | 15 years and younger | ||||||
| 1. Erika Martinonyte | 12 | SVJC Hobiverse | 20,98 | ||||
| 2. Elzbieta Macuolyte | 11 | SVJC Hobiverse | 23,74 | ||||
| 3. Valerija Jackevic | 10 | SVJC Hobiverse | 24,23 | ||||
| 33. Men, 100m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Majus Miliauskas | 07 | L. Urbanovic PP | 42,78 | ||||
| 2. Julius Petrenko | 08 | SVJC Hobiverse | 45,18 | ||||
| 3. Adam Matusevicius | 06 | VU | 46,83 | ||||
| 33. Boys, 100m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Naglis Dagilis | 10 | SVJC Hobiverse | 48,45 | ||||
| 2. Lukas Mezanec | 10 | L. Urbanovic PP | 50,31 | ||||
| 3. Jegor Konovalov | 10 | L. Urbanovic PP | 52,64 | ||||
| 34. Women, 100m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Laura Bachovaite | 07 | L. Urbanovic PP | 53,69 | ||||
| 2. Saule Bielinyte | 06 | VU | 54,83 | ||||
| 3. Vytaute Ziemyte | 08 | J. Pogumirskiene PP | 56,19 | ||||
| 34. Girls, 100m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Rusne Jaceviciute | 11 | Sostines SC | 56,49 | ||||
| 2. Lukne Miliauskaite | 13 | L. Urbanovic PP | 1:04.56 | ||||
| 3. Vilija Nikoncukaite | 11 | V. Timofejeva PP | 1:04.88 | ||||
| 35. Men, 100m Surface | 16 years and older | ||||||
| 1. Ignas Reinsonas | 07 | ISM | 38,61 | ||||
| 2. Dominik Kurdgelija | 08 | V. Timofejeva PP | 1:05.74 | ||||
| 3. Darius Banevicius | 09 | V. Timofejeva PP | 1:10.81 | ||||
| 35. Boys, 100m Surface | 15 years and younger | ||||||
| 1. Ernestas Kostiukovas | 10 | Sostines SC | 51,73 | ||||
| 36. Women, 100m Surface | 16 years and older | ||||||
| 1. Marharita Liapka | 07 | SVJC Hobiverse | 42,44 | ||||
| 2. Alina Morsciakina | 07 | SVJC Hobiverse | 48,63 | ||||
| 3. Liepa Lisauskaite | 07 | SVJC Hobiverse | 53,12 | ||||
| 36. Girls, 100m Surface | 15 years and younger | ||||||
| 1. Erika Martinonyte | 12 | SVJC Hobiverse | 47,78 | ||||
| 2. Elzbieta Macuolyte | 11 | SVJC Hobiverse | 53,34 | ||||
| 3. Valerija Jackevic | 10 | SVJC Hobiverse | 54,47 | ||||
| 37. Men, 400m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Michail Sisko | 09 | Sostines SC | 3:46.86 | ||||
| 2. Domas Dubaka | 07 | Sostines SC | 3:52.56 | ||||
| 3. Julius Petrenko | 08 | SVJC Hobiverse | 4:13.29 | ||||
| 37. Boys, 400m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Naglis Dagilis | 10 | SVJC Hobiverse | 4:05.13 | ||||
| 2. Ernestas Kostiukovas | 10 | Sostines SC | 4:20.58 | ||||
| 3. Artemij Fedorenka | 10 | V. Timofejeva PP | 4:30.11 | ||||
| 38. Women, 400m Bifins | 16 years and older | ||||||
| 1. Daria Maroz | 09 | V. Timofejeva PP | 4:17.24 | ||||
| 2. Laura Bachovaite | 07 | L. Urbanovic PP | 4:20.72 | ||||
| 3. Vytaute Ziemyte | 08 | J. Pogumirskiene PP | 4:25.82 | ||||
| 38. Girls, 400m Bifins | 15 years and younger | ||||||
| 1. Sandra Tomkute | 12 | V. Timofejeva PP | 5:09.68 | ||||
| 2. Anastasiia Danylova | 10 | SVJC Hobiverse | 5:18.75 | ||||
| 3. Julija Cerniavskaja | 13 | L. Urbanovic PP | 5:19.94 | ||||
| 40. Women, 400m Surface | Open | ||||||
| 1. Alina Morsciakina | 07 | SVJC Hobiverse | 4:03.50 | ||||
| 2. Anastasija Zabolotnaja | 11 | SVJC Hobiverse | 4:48.22 | ||||
| 3. Arina Nikitina | 09 | V. Timofejeva PP | 4:49.48 | ||||
