Tvarkaraštis
- Titulinis
- Tvarkaraštis
| Treneris | Sporto šaka | Sporto bazė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Astr. Val. | ||||||||||||
| nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | nuo | iki | Val. sk | ||||
| Kazimieras Rėksnys | Baidarių ir kanojų irklavimas | Trakai (pagal oro sąlygas) / LSD Žalgiris IB | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 18:00 | 20:00 | 02:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 18:00 | 20:00 | 02:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 10:00 | 12:00 | 02:00 | 13:30 |
| Kazimieras Rėksnys | LSD Žalgiris IB | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 15:30 | 16:00 | 00:30 | 00:00 | 04:30 | |||
| Gintautas Aleksejūnas | Baidarių ir kanojų irklavimas | Žalieji ežerai | 15:30 | 19:15 | 03:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 05:15 | |||||||||
| Gintautas Aleksejūnas | Žalieji ežerai | 00:00 | 15:30 | 19:15 | 03:45 | 00:00 | 15:30 | 19:15 | 03:45 | 00:00 | 12:00 | 14:15 | 02:15 | 09:45 | |||||||
| Gintautas Aleksejūnas | Žalieji ežerai (Trečiad. Taikos g. ) | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 20:00 | 04:30 | 00:00 | 15:30 | 20:00 | 04:30 | 10:30 | 12:00 | 01:30 | 10:30 | |||||||
| Gintautas Aleksejūnas | Taikos progimnazija | 07:00 | 10:15 | 03:15 | 00:00 | 07:00 | 10:30 | 03:30 | 00:00 | 07:00 | 08:45 | 01:45 | 00:00 | 08:30 | |||||||
| Jonas Aleksejūnas | Baidarių ir kanojų irklavimas | Žalieji ežerai (Trečiad. Taikos g. pagal oro sąlygas) | 15:30 | 19:15 | 03:45 | 00:00 | 15:30 | 18:30 | 03:00 | 00:00 | 15:30 | 19:15 | 03:45 | 00:00 | 10:30 | ||||||
| Jonas Aleksejūnas | Žalieji ežerai (Trečiad. Taikos g. pagal oro sąlygas) | 19:15 | 21:30 | 02:15 | 15:30 | 20:00 | 04:30 | 18:30 | 20:45 | 02:15 | 15:30 | 20:00 | 04:30 | 19:15 | 20:45 | 01:30 | 00:00 | 15:00 | |||
| Jonas Aleksejūnas | Žalieji ežerai | 07:30 | 09:30 | 02:00 | 00:00 | 10:00 | 13:00 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | |||||||||
| Jonas Aleksejūnas | Žalieji ežerai | 09:30 | 10:00 | 00:30 | 00:00 | 07:00 | 10:00 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:30 | |||||||||
| Darius Čepulis | Biatlonas | Vingio parkas | 16:30 | 20:15 | 03:45 | 00:00 | 16:30 | 20:15 | 03:45 | 16:30 | 20:15 | 03:45 | 16:30 | 20:15 | 03:45 | 09:00 | 13:30 | 04:30 | 19:30 | ||
| Darius Čepulis | Sostinės SC | 00:00 | 13:00 | 14:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||||||
| Darius Čepulis | Vingio parkas | 13:00 | 14:00 | 01:00 | 00:00 | 13:00 | 15:00 | 02:00 | 00:00 | 13:00 | 15:00 | 02:00 | 00:00 | 05:00 | |||||||
| Lukas Jakeliūnas | Biatlonas | Vingio parkas | 00:00 | 17:00 | 20:00 | 03:00 | 17:00 | 19:15 | 02:15 | 17:00 | 19:15 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 07:30 | ||||||
| Lukas Jakeliūnas | Vingio parkas | 00:00 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 19:15 | 20:15 | 01:00 | 19:15 | 20:15 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 02:30 | |||||||
| Matas Kabaila | Buriavimas | Trakų jachtklubas | 00:00 | 11:00 | 14:30 | 03:30 | 00:00 | 11:00 | 14:30 | 03:30 | 11:00 | 14:30 | 03:30 | 11:00 | 14:00 | 03:00 | 13:30 | ||||
| Matas Kabaila | Lazdynų baseinas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Matas Kabaila | Gabijos gimnazija | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Matas Kabaila | Trakų jachtklubas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 17:00 | 02:30 | 14:00 | 16:00 | 02:00 | 04:30 | |||||||||
| Virginija Ogulevičienė | Greitasis čiuožimas tr.taku | Ozo gim. | 15:30 | 18:00 | 02:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 18:00 | 02:30 | 00:00 | 05:00 | ||||||||
| Virginija Ogulevičienė | Vingio stadionas, Čiurlionio g. 112 / Ozo gim. | 00:00 | 15:00 | 17:00 | 02:00 | 00:00 | 15:00 | 17:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 | |||||||||
| Virginija Ogulevičienė | Ozo gim. | 14:45 | 15:30 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 14:15 | 15:00 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||||
| Virginija Ogulevičienė | Ozo gim. | 18:00 | 18:15 | 00:15 | 17:00 | 17:15 | 00:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | |||||||||
| Virginija Ogulevičienė | Vingio stadionas, Čiurlionio g. 112 / Ozo gim. | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | 18:00 | 18:30 | 00:30 | 00:00 | 01:00 | |||||||||
| Leonid Vasiljev | Greitasis čiuožimas tr.taku | Prie Ledo arenos | 00:00 | 15:45 | 18:00 | 02:15 | 00:00 | 15:45 | 18:00 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 04:30 | ||||||||
| Leonid Vasiljev | Prie Ledo arenos | 00:00 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 00:00 | 15:00 | 15:45 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||||
| Liuda Triabaitė | Dviračių sportas | DSC Ukmergės g. | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 00:00 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 00:00 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 11:00 | 13:15 | 02:15 | 09:00 | ||||
| Liuda Triabaitė | DSC Ukmergės g. | 00:00 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 00:00 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 13:15 | 16:15 | 03:00 | 09:45 | |||||
| Liuda Triabaitė | DSC Ukmergės g. | 13:00 | 15:00 | 02:00 | 00:00 | 13:00 | 15:00 | 02:00 | 00:00 | 12:45 | 15:00 | 02:15 | 00:00 | 06:15 | |||||||
| Vytautas Juchnevičius | Dviračių sportas | DSC Ukmergės g. | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 00:00 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 10:00 | 13:00 | 03:00 | 15:00 | ||
| Vytautas Juchnevičius | DSC Ukmergės g. | 14:00 | 16:00 | 02:00 | 00:00 | 14:00 | 16:00 | 02:00 | 00:00 | 13:00 | 14:00 | 01:00 | 00:00 | 05:00 | |||||||
| Valentina Pokladok | Dviračių sportas | DSC Darželio g. | 00:00 | 16:00 | 18:00 | 02:00 | 00:00 | 16:00 | 18:00 | 02:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 13:00 | 14:00 | 01:00 | 06:00 | ||||
| Valentina Pokladok | DSC Darželio g. | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 10:00 | 13:00 | 03:00 | 15:00 | |
| Valentina Pokladok | DSC Darželio g. | 00:00 | 14:00 | 16:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | |||||||||||
| Valentina Pokladok | DSC Darželio g. | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 00:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | 05:00 | |||
| Jurijus Mašalo | Fechtavimas | K.Gedimino prog. (koridorius) | 17:25 | 18:00 | 00:35 | 17:30 | 19:00 | 01:30 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 18:00 | 19:00 | 01:00 | 00:00 | 05:05 | ||
| Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 18:00 | 19:10 | 01:10 | 19:00 | 20:10 | 01:10 | 18:00 | 19:20 | 01:20 | 18:00 | 19:20 | 01:20 | 19:00 | 20:10 | 01:10 | 00:00 | 06:10 | |||
| Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:30 | 21:40 | 00:10 | 21:20 | 21:50 | 00:30 | 21:30 | 22:00 | 00:30 | 21:30 | 22:00 | 00:30 | 21:20 | 21:50 | 00:30 | 00:00 | 02:10 | |||
| Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 19:10 | 21:30 | 02:20 | 20:10 | 21:25 | 01:15 | 19:20 | 21:30 | 02:10 | 19:20 | 21:30 | 02:10 | 20:10 | 21:20 | 01:10 | 00:00 | 09:05 | |||
| Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (koridorius) | 16:30 | 17:25 | 00:55 | 16:50 | 17:30 | 00:40 | 16:20 | 17:00 | 00:40 | 16:20 | 17:00 | 00:40 | 17:10 | 18:00 | 00:50 | 00:00 | 03:45 | |||
| Jurijus Mašalo | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:30 | 22:15 | 00:45 | 21:50 | 22:25 | 00:35 | 22:00 | 22:35 | 00:35 | 22:00 | 22:35 | 00:35 | 21:50 | 22:35 | 00:45 | 00:00 | 03:15 | |||
| Jurijus Mašalo | Sostinės sporto centras | 00:00 | 12:00 | 12:30 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | |||||||||||
| Jolanta Švecova | Fechtavimas | Sostinės gimnazija (sporto salė) | 00:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 00:00 | 18:00 | 20:30 | 02:30 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | ||||||||
| Jolanta Švecova | Sostinės gimnazija | 00:00 | 17:30 | 18:00 | 00:30 | 00:00 | 17:30 | 18:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | |||||||||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 19:00 | 20:30 | 01:30 | 00:00 | 04:30 | |||||||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 18:00 | 19:00 | 01:00 | 00:00 | 03:00 | |||||||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (sporto salė) | 19:30 | 21:20 | 01:50 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 19:30 | 21:20 | 01:50 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 00:00 | 06:40 | |||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 00:00 | 21:30 | 22:10 | 00:40 | 00:00 | 21:30 | 22:20 | 00:50 | 21:30 | 22:20 | 00:50 | 00:00 | 02:20 | |||||||
| Jolanta Švecova | Sostinės gimnazija | 00:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 00:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | |||||||||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 16:30 | 17:00 | 00:30 | 00:00 | 16:00 | 17:00 | 01:00 | 00:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 02:30 | |||||||
| Jolanta Švecova | K.Gedimino prog. (koridorius) | 21:20 | 22:20 | 01:00 | 22:10 | 22:30 | 00:20 | 21:20 | 22:30 | 01:10 | 22:20 | 22:35 | 00:15 | 22:20 | 22:35 | 00:15 | 00:00 | 03:00 | |||
| Edvinas Krungolcas | Fechtavimas | LAM | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 00:00 | 06:00 | ||||
| Edvinas Krungolcas | LAM | 16:30 | 17:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | 00:00 | 01:00 | |||||||||
| Edvinas Krungolcas | Sostinės SC | 00:00 | 09:30 | 10:30 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | |||||||||||
| Edvinas Krungolcas | LAM | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 00:00 | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 04:30 | |||||||
| Edvinas Krungolcas | LAM | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 00:00 | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||
| Edvinas Krungolcas | LAM | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Edvinas Krungolcas | Sostinės SC | 13:30 | 14:30 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | |||||||||||
| Tomas Valčiukas | Irklavimas | LSC Trakų irklavimo bazė | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 09:00 | 11:15 | 02:15 | 13:30 |
| Tomas Valčiukas | LSC Trakų irklavimo bazė | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 11:15 | 13:30 | 02:15 | 13:30 | |
| Tomas Valčiukas | LSC Trakų irklavimo bazė | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 14:30 | 15:00 | 00:30 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 14:30 | 15:00 | 00:30 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 08:30 | 09:00 | 00:30 | 04:30 | |
| Tomas Valčiukas | LSC Trakų irklavimo bazė | 19:30 | 20:00 | 00:30 | 19:30 | 20:30 | 01:00 | 19:30 | 20:30 | 01:00 | 19:30 | 20:00 | 00:30 | 19:30 | 20:00 | 00:30 | 13:30 | 14:30 | 01:00 | 04:30 | |
| Algis Blažonis | Irklavimas | LSD Žalgiris IB | 16:30 | 18:00 | 01:30 | 16:30 | 18:00 | 01:30 | 15:00 | 17:15 | 02:15 | 00:00 | 16:30 | 18:00 | 01:30 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | 08:15 | ||
| Algis Blažonis | LSD Žalgiris IB | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 16:30 | 18:45 | 02:15 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 11:30 | 14:30 | 03:00 | 12:00 | |
| Algis Blažonis | LSD Žalgiris IB | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 00:00 | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 00:00 | 06:00 | |||||
| Algis Blažonis | LSD Žalgiris IB | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 08:45 | 10:00 | 01:15 | 08:45 | |
| Vaida Stungienė | Irklavimas | LSD Žalgiris IB | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 00:00 | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 16:15 | 18:00 | 01:45 | 10:00 | 11:15 | 01:15 | 06:00 | ||
| Vaida Stungienė | LSD Žalgiris IB | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 00:00 | 11:15 | 12:45 | 01:30 | 06:00 | |||||
| Vaida Stungienė | SostinėsSC | 00:00 | 00:00 | 12:00 | 14:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | |||||||||||
| Vaida Stungienė | LSD Žalgiris IB | 16:30 | 17:00 | 00:30 | 16:45 | 17:00 | 00:15 | 00:00 | 16:45 | 17:00 | 00:15 | 18:00 | 18:30 | 00:30 | 12:45 | 13:15 | 00:30 | 02:00 | |||
| Inga Domarkaitė | Irklavimas | LSD Žalgiris IB | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||||||
| Inga Domarkaitė | LSD Žalgiris IB | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Inga Domarkaitė | LSD Žalgiris IB | ||||||||||||||||||||
| Inga Domarkaitė | LSD Žalgiris IB | ||||||||||||||||||||
| Virgilijus Prušinskas | Irklavimas | LSD Žalgiris IB | 15:00 | 16:20 | 01:20 | 00:00 | 15:00 | 16:20 | 01:20 | 15:00 | 16:05 | 01:05 | 00:00 | 00:00 | 03:45 | ||||||
| Virgilijus Prušinskas | LSD Žalgiris IB | 16:20 | 18:00 | 01:40 | 15:00 | 16:40 | 01:40 | 16:20 | 18:00 | 01:40 | 16:05 | 17:45 | 01:40 | 15:00 | 16:40 | 01:40 | 09:00 | 10:15 | 01:15 | 09:35 | |
| Virgilijus Prušinskas | LSD Žalgiris IB | 18:00 | 20:20 | 02:20 | 16:40 | 19:00 | 02:20 | 18:00 | 20:20 | 02:20 | 17:45 | 20:05 | 02:20 | 16:40 | 19:00 | 02:20 | 10:15 | 12:45 | 02:30 | 14:10 | |
| Virgilijus Prušinskas | LSD Žalgiris IB | 14:00 | 14:25 | 00:25 | 00:00 | 14:00 | 14:25 | 00:25 | 14:00 | 14:25 | 00:25 | 00:00 | 00:00 | 01:15 | |||||||
| Virgilijus Prušinskas | LSD Žalgiris IB | 14:25 | 14:55 | 00:30 | 14:00 | 14:30 | 00:30 | 14:25 | 14:55 | 00:30 | 14:25 | 14:55 | 00:30 | 14:00 | 14:15 | 00:15 | 08:00 | 08:30 | 00:30 | 02:45 | |
| Virgilijus Prušinskas | LSD Žalgiris IB | 20:20 | 20:40 | 00:20 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 20:20 | 20:40 | 00:20 | 20:05 | 20:30 | 00:25 | 19:00 | 19:30 | 00:30 | 12:45 | 13:10 | 00:25 | 02:30 | |
| Eglė Staišiūnienė | Orientavimosi sportas | Žvėryno gim. | 16:15 | 18:00 | 01:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 13:45 | 03:45 | 05:30 | ||||||||
| Eglė Staišiūnienė | Žvėryno gim. | 18:00 | 20:15 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 17:30 | 03:45 | 06:00 | |||||||||
| Eglė Staišiūnienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 16:15 | 18:00 | 01:45 | 00:00 | 16:15 | 18:00 | 01:45 | 00:00 | 00:00 | 03:30 | |||||||||
| Eglė Staišiūnienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 18:00 | 20:15 | 02:15 | 00:00 | 18:00 | 20:15 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 04:30 | |||||||||
| Eglė Staišiūnienė | Žvėryno gim. | 15:45 | 16:15 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 16:15 | 01:15 | 00:00 | 09:30 | 10:00 | 00:30 | 02:15 | |||||||
| Eglė Staišiūnienė | Žvėryno gim. | 20:15 | 21:00 | 00:45 | 20:15 | 21:00 | 00:45 | 00:00 | 20:15 | 21:00 | 00:45 | 00:00 | 17:30 | 19:30 | 02:00 | 04:15 | |||||
| Jolanta Šulčienė | Orientavimosi sportas | Spindulio prog. | 15:30 | 17:45 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 13:00 | 03:00 | 05:15 | ||||||||
| Jolanta Šulčienė | Spindulio prog. | 17:45 | 20:45 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 16:45 | 03:45 | 06:45 | |||||||||
| Jolanta Šulčienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 16:00 | 18:15 | 02:15 | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 05:15 | |||||||
| Jolanta Šulčienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 17:30 | 20:30 | 03:00 | 18:15 | 20:30 | 02:15 | 17:30 | 20:30 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 08:15 | |||||||
| Jolanta Šulčienė | Sostinės SC | 00:00 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||||||
| Jolanta Šulčienė | Spindulio prog. | 13:30 | 15:30 | 02:00 | 00:00 | 13:30 | 15:30 | 02:00 | 13:30 | 15:30 | 02:00 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | 07:00 | |||||
| Aušra Stankevičienė | Orientavimosi sportas | Vydūno prog. (mažoji salė) | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 12:15 | 02:15 | 03:45 | ||||||||
| Aušra Stankevičienė | Vydūno prog. (mažoji salė) | 17:30 | 19:45 | 02:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:15 | 15:15 | 03:00 | 05:15 | |||||||||
| Aušra Stankevičienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 16:00 | 18:15 | 02:15 | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 05:15 | |||||||
| Aušra Stankevičienė | Masinės treniruotės pagal nuostatus | 00:00 | 17:30 | 20:30 | 03:00 | 18:15 | 20:30 | 02:15 | 17:30 | 20:30 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 08:15 | |||||||
| Aušra Stankevičienė | Vydūno prog. | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | 00:00 | 09:00 | 11:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | |||||||||
| Aušra Stankevičienė | Sostinės SC | 00:00 | 10:00 | 12:00 | 02:00 | 00:00 | 11:00 | 12:30 | 01:30 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 00:00 | 04:30 | |||||||
| Pavelas Makarovas | Šiuolaikinė penkiakovė | LAM | 00:00 | 00:00 | 17:45 | 19:15 | 01:30 | 00:00 | 17:45 | 19:15 | 01:30 | 10:00 | 12:15 | 02:15 | 05:15 | ||||||
| Pavelas Makarovas | Lazdynų bas. | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 19:45 | 21:15 | 01:30 | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 19:45 | 21:15 | 01:30 | 00:00 | 05:15 | |||
| Pavelas Makarovas | LAM | 16:15 | 18:30 | 02:15 | 16:45 | 18:45 | 02:00 | 16:15 | 17:45 | 01:30 | 16:15 | 18:45 | 02:30 | 16:15 | 17:45 | 01:30 | 12:15 | 13:45 | 01:30 | 11:15 | |
| Pavelas Makarovas | Lazdynų bas. | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 00:00 | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 02:15 | |||||||
| Pavelas Makarovas | LAM | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 16:15 | 00:45 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | 01:45 | |||||||||
| Pavelas Makarovas | Sostinės SC | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 11:45 | 01:45 | 00:00 | 00:00 | 01:45 | |||||||||||
| Pavelas Makarovas | LAM | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 15:15 | 16:15 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:30 | |||||||||
| Pavelas Makarovas | Sostinės SC | 10:00 | 12:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | |||||||||||
| Tomas Makarovas | Šiuolaikinė penkiakovė | LAM | 00:00 | 00:00 | 17:45 | 19:00 | 01:15 | 19:15 | 20:30 | 01:15 | 17:45 | 19:00 | 01:15 | 12:15 | 13:45 | 01:30 | 05:15 | ||||
| Tomas Makarovas | Lazdynų bas. | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 19:45 | 20:30 | 00:45 | 00:00 | 19:45 | 21:15 | 01:30 | 00:00 | 03:45 | |||||
| Tomas Makarovas | LAM | 16:15 | 18:30 | 02:15 | 16:15 | 18:30 | 02:15 | 16:15 | 17:45 | 01:30 | 16:15 | 18:30 | 02:15 | 16:15 | 17:45 | 01:30 | 09:15 | 12:15 | 03:00 | 12:45 | |
| Tomas Makarovas | Lazdynų bas. | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 00:00 | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 02:15 | |||||||
| Tomas Makarovas | LAM | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 16:45 | 01:15 | 00:00 | 00:00 | 01:15 | |||||||||||
| Tomas Makarovas | Sostinės SC | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 11:45 | 01:45 | 00:00 | 00:00 | 01:45 | |||||||||||
| Tomas Makarovas | LAM | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 01:30 | 15:30 | 16:15 | 00:45 | 00:00 | 15:30 | 16:15 | 00:45 | 00:00 | 03:00 | |||||||
| Tomas Makarovas | Sostinės SC | 10:00 | 12:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | |||||||||||
| Artūras Kalininas | Šiuolaikinė penkiakovė | Lazdynų bas. | 06:00 | 07:15 | 01:15 | 00:00 | 19:00 | 19:45 | 00:45 | 00:00 | 06:00 | 07:15 | 01:15 | 00:00 | 03:15 | ||||||
| Artūras Kalininas | Fabijoniškių bas. | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 11:45 | 00:45 | 00:45 | |||||||||||
| Artūras Kalininas | LAM | 15:30 | 18:15 | 02:45 | 15:30 | 18:15 | 02:45 | 15:30 | 18:30 | 03:00 | 15:30 | 18:15 | 02:45 | 15:30 | 18:15 | 02:45 | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 15:30 | |
| Artūras Kalininas | Lazdynų bas. | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Artūras Kalininas | LAM | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | |||||||||
| Artūras Kalininas | LAM | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Artūras Kalininas | LAM | 14:30 | 15:30 | 01:00 | 14:30 | 15:30 | 01:00 | 14:30 | 15:30 | 01:00 | 14:30 | 15:30 | 01:00 | 14:30 | 15:30 | 01:00 | 00:00 | 05:00 | |||
| Artūras Kalininas | Sostinės SC | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 14:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | |||||||||||
| Artūras Kalininas | Lazdynų bas. | 00:00 | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 18:30 | 19:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |||||||
| Viačeslavas Kalininas | Šiuolaikinė penkiakovė | LAM (laser-run) | 15:00 | 16:15 | 01:15 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 15:00 | 16:15 | 01:15 | 17:15 | 19:00 | 01:45 | 15:00 | 16:15 | 01:15 | 00:00 | 07:15 | ||
| Viačeslavas Kalininas | LAM (bėgimas, BFP) | 16:30 | 17:10 | 00:40 | 16:30 | 17:10 | 00:40 | 16:30 | 17:10 | 00:40 | 16:30 | 17:10 | 00:40 | 16:30 | 17:10 | 00:40 | 00:00 | 03:20 | |||
